Дизельные электростанции
- Электростанции с двигателем Lombardini, открытое исполнение
- Электростанции с двигателем Lombardini, в шумоизолирующем кожухе
- Электростанции с двигателем Iveco, открытое исполнение
- Электростанции с двигателем Iveco, в шумоизолирующем кожухе
- Электростанции с двигателем Deutz, открытое исполнение
- Электростанции с двигателем Deutz, в шумоизолирующем кожухе
- Электростанции с двигателем Volvo, открытое исполнение
- Электростанции с двигателем Volvo, в шумоизолирующем кожухе
- Электростанции с двигателем MTU, открытое исполнение
- Электростанции с двигателем MTU, в шумоизолирующем кожухе
- Электростанции с двигателем Mitsubishi, открытое исполнение
- Электростанции с двигателем Mitsubishi, в шумоизолирующем кожухе
|
|
Дизельные электростанции с двигателем MTU, исполнение - в шумоизолирующем кожухе
Технические характеристики дизельных электростанций
| Модель электро- станции |
Ном. мощность (50 Гц), кВА |
Макс. мощность (50 Гц), кВА |
Модель двигателя |
Тип регулир. |
Цилиндров |
Охл. |
Объем двиг., см3 |
Цена, евро |
| IT-275 | 280.0 | 308.0 | 6R 1600 G 10F | электр. | 6 | жидкостное | 10500 | - |
| IT-300 | 300.0 | 330.0 | 6R 1600 G 20F | электр. | 6 | жидкостное | 10500 | - |
| IT-350 | 350.0 | 385.0 | 8V 1600 G 10F | электр. | 8 | жидкостное | 14000 | - |
| IT-400 | 400.0 | 440.0 | 8V 1600 G 20F | электр. | 8 | жидкостное | 14000 | - |
| IT-450 | 450.0 | 495.0 | 10V 1600 G 10F | электр. | 10 | жидкостное | 17500 | - |
| IT-500 | 500.0 | 550.0 | 10V 1600 G 20F | электр. | 10 | жидкостное | 17500 | - |
| IT-650 | 650.0 | 715.0 | 12V 1800 G 20F | электр. | 12 | жидкостное | 21000 | - |
| IT-590 | 590.0 | 649.0 | 12V 1600 G 10F | электр. | 12 | жидкостное | 21000 | - |
| IT-800 | 800.0 | 876.0 | 12V 2000 G 65 | электр. | 12 | жидкостное | 23880 | - |
| IT-925 | 925.0 | 1023.0 | 16V 2000 G 25 | электр. | 12 | жидкостное | 31840 | - |
| IT-1000 | 1000.0 | 1125.0 | 16V 2000 G 65 | электр. | 16 | жидкостное | 31840 | - |
| IT-1150 | 1150.0 | 1272.0 | 18V 2000 G 65 | электр. | 18 | жидкостное | 35820 | - |
Полный перечень дизельных электростанций...
|