Дизельные электростанции
- Электростанции с двигателем Lombardini, открытое исполнение
- Электростанции с двигателем Lombardini, в шумоизолирующем кожухе
- Электростанции с двигателем Iveco, открытое исполнение
- Электростанции с двигателем Iveco, в шумоизолирующем кожухе
- Электростанции с двигателем Deutz, открытое исполнение
- Электростанции с двигателем Deutz, в шумоизолирующем кожухе
- Электростанции с двигателем Volvo, открытое исполнение
- Электростанции с двигателем Volvo, в шумоизолирующем кожухе
- Электростанции с двигателем MTU, открытое исполнение
- Электростанции с двигателем MTU, в шумоизолирующем кожухе
- Электростанции с двигателем Mitsubishi, открытое исполнение
- Электростанции с двигателем Mitsubishi, в шумоизолирующем кожухе
|
|
Дизельные электростанции с двигателем Deutz, исполнение - открытое на раме
В данной серии дизельных электростанций Inmesol двигатель и генератор собраны в едином моноблоке с гибкой связью между валами двигателя и генератора. Моноблок электростанции смонтирован на специальной единой стальной раме с антивибрационными опорами. Топливный бак также закреплен на единой раме. Старт электростанции осуществляется электроникой, питаемой от аккумуляторной батареи. Диапазон мощностей дизельных электростанций серии: 13 – 550 kBA.
Технические характеристики дизельных электростанций
| Модель электро- станции |
Ном. мощность (50 Гц), кВА |
Макс. мощность (50 Гц), кВА |
Модель двигателя |
Тип регулир. |
Цилиндров |
Охл. |
Объем двиг., см3 |
Цена, евро |
| AD-013 | 13.0 | 14.5 | F2L2011 | ручн. | 2 | воздушное | 1550 | 6432 |
| AD-020 | 20.0 | 21.0 | F3L2011 | ручн. | 3 | воздушное | 2330 | 7788 |
| AD-021 | 20.9 | 21.9 | F3M2011 | ручн. | 3 | жидкостное | 2330 | 7911 |
| AD-030 | 30.0 | 32.0 | F4L2011 | ручн. | 4 | воздушное | 3110 | 8637 |
| AD-040 | 40.0 | 42.0 | BF4L2011 | ручн. | 4 | воздушное | 3110 | 9858 |
| AD-031 | 30.0 | 32.0 | F4M2011 | ручн. | 4 | жидкостное | 3110 | 8310 |
| AD-041 | 40.0 | 42.0 | BF4M2011 | ручн. | 4 | жидкостное | 3110 | 9391 |
| AD-061 | 60.0 | 65.0 | BF4M2012 | ручн. | 4 | жидкостное | 4040 | 13317 |
| AD-105 | 105.0 | 108.0 | BF4M1013EC | ручн. | 4 | жидкостное | 4760 | 16627 |
| AD-085 | 85.0 | 92.0 | BF4M1013E | ручн. | 4 | жидкостное | 4760 | 15189 |
| AD-060 | 60.0 | 61.0 | F6L914 | ручн. | 4 | воздушное | 6470 | 12123 |
| AD-130 | 130.0 | 143.0 | BF4M1013FC | ручн. | 6 | жидкостное | 7150 | 19181 |
| AD-131 | 130.0 | 143.0 | BF6M1013E | ручн. | 6 | жидкостное | 7150 | 18979 |
| AD-150 | 150.0 | 165.0 | BF6M1013EC | ручн. | 6 | жидкостное | 7150 | 21353 |
| AD-200 | 200.0 | 220.0 | BF6M1013FCP | электр. | 6 | жидкостное | 7150 | 26869 |
| AD-380 | 380.0 | 414.0 | BF6M1015CP | электр. | 6 | жидкостное | 11900 | 47579 |
| AD-300 | 300.0 | 330.0 | BF6M1015C | электр. | 6 | жидкостное | 11900 | 40180 |
| AD-250 | 250.0 | 274.0 | TCD2013L06-4V | электр. | 6 | жидкостное | 11900 | 31643 |
| AD-430 | 430.0 | 477.0 | BF8M1015C | электр. | 8 | жидкостное | 15900 | 52018 |
| AD-450 | 450.0 | 495.0 | BF8M1015C2 | электр. | 8 | жидкостное | 15900 | 53839 |
| AD-500 | 500.0 | 550.0 | BF8M1015CP | электр. | 8 | жидкостное | 15900 | 60475 |
Полный перечень дизельных электростанций...
|